Management von Raumgruppen in der Reinigungsbranche
Facility Management: Gebäudereinigung » Reinigungsmanagement » Raumgruppen
Reinigungsmanagement für Raumgruppen
Ergebnisorientierte Reinigung: Einordnung in Raumgruppen
Die ergebnisorientierte Reinigung legt den Fokus auf die tatsächliche Sauberkeit und Hygiene eines Gebäudes, wobei Reinigungsmaßnahmen gezielt und effizient auf die Anforderungen einzelner Räume abgestimmt werden. Die Einteilung in Raumgruppen (RG) hilft dabei, Reinigungsprozesse so zu gestalten, dass ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird – und zwar unter Berücksichtigung von Nutzungsintensität, Hygieneanforderungen und Wirtschaftlichkeit. Im Folgenden wird detailliert erläutert, wie die Einordnung in Raumgruppen eine ergebnisorientierte Reinigung unterstützt.
RG 1: Büros - einmal wöchentliche Reinigung
Ergebnisziel: Sauberkeit bei geringer Nutzungsfrequenz. Die einmalige wöchentliche Reinigung ist ausreichend, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen und die Fläche repräsentativ zu halten.
Fokus der Maßnahmen: Staubwischen von Oberflächen, Bodenreinigung (saugen oder wischen) und Entleeren der Mülleimer. Ein effizienter Ablauf sorgt für die Grundreinigung, ohne übermäßigen Ressourcenaufwand.
RG 2: Büros - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Tägliche Sauberkeit und Hygiene in intensiv genutzten Arbeitsbereichen. Es gilt, ein sauberes Arbeitsumfeld zu schaffen, das zur Produktivität und zum Wohlbefinden beiträgt.
Fokus der Maßnahmen: Tägliches Saugen oder Wischen der Böden, Staubwischen von Oberflächen, Reinigung von Tastaturen und Bildschirmen sowie Müllentsorgung. Durch die tägliche Pflege wird die Verschmutzung in einem optimalen Rahmen gehalten.
RG 3: Eingangsbereiche - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Repräsentative Sauberkeit für Besucher und Mitarbeiter. Der Eingangsbereich ist das „Aushängeschild“ des Gebäudes.
Fokus der Maßnahmen: Saubere Böden, gepflegte Matten, streifenfreie Glasflächen und sauberer Empfangstresen. Eine tägliche Reinigung verhindert sichtbare Verschmutzungen und hinterlässt einen gepflegten Eindruck.
RG 4: Flure - dreimal wöchentliche Reinigung
Ergebnisziel: Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbilds in Verkehrswegen. Eine dreimalige Reinigung pro Woche ist meist ausreichend, um den Verschmutzungsgrad in Fluren auf einem akzeptablen Niveau zu halten.
Fokus der Maßnahmen: Saugen oder Wischen der Böden und Beseitigung von offensichtlichen Verschmutzungen. Saubere Flure fördern eine angenehme Atmosphäre und einen sicheren Weg für Mitarbeiter und Besucher.
RG 5: Treppenhäuser - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Sauberkeit und Sicherheit in wichtigen Verkehrs- und Fluchtwegen. Treppenhäuser unterliegen hoher Nutzung und benötigen daher eine tägliche Reinigung.
Fokus der Maßnahmen: Wischen oder Kehren der Stufen, Reinigung von Handläufen und Podesten. Tägliche Reinigung verhindert das Ansammeln von Schmutz und sorgt für eine sichere Begehbarkeit.
RG 6: Aufzüge - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Hygienische und saubere Aufzugsflächen, die für alle Benutzer angenehm und sicher sind. Aufzüge sind Bereiche mit hohem Berührungskontakt.
Fokus der Maßnahmen: Tägliches Reinigen der Böden, Desinfizieren von Bedienelementen und Pflege von Spiegeln und Wänden. Die Reinigung sorgt für ein angenehmes Nutzungserlebnis und reduziert Keimbelastungen.
RG 7: Sanitärräume - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Maximale Hygiene und Sauberkeit in sensiblen Bereichen. Saubere Sanitäranlagen sind entscheidend für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzer.
Fokus der Maßnahmen: Desinfektion von Toiletten, Urinalen, Waschbecken und Fliesen, Reinigung von Spiegeln und Bodenpflege. Tägliches Auffüllen von Verbrauchsmaterialien stellt die vollständige Funktionalität sicher.
RG 8: Umkleideräume - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Sauberkeit und Hygiene in Umkleidebereichen, um Komfort für die Nutzer zu schaffen.
Fokus der Maßnahmen: Bodenreinigung, Pflege von Sitzflächen und Schränken, sowie Desinfektion von Kontaktflächen. Regelmäßige Reinigung sorgt dafür, dass Umkleideräume einladend und sicher sind.
RG 9: Sozialräume / Teeküchen - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Ein hygienischer und sauberer Verpflegungsbereich. Sozialräume sind wichtige Erholungsorte, die ein hohes Maß an Sauberkeit erfordern.
Fokus der Maßnahmen: Reinigung von Oberflächen, Abwasch von Geschirr, Müllentsorgung und Desinfektion von Küchenbereichen. Eine tägliche Reinigung fördert die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter.
RG 10 Hallenfahrwege - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Saubere und sichere Fahrwege in Lager- oder Produktionshallen. Die tägliche Pflege ist notwendig, um den Betriebsablauf nicht zu beeinträchtigen.
Fokus der Maßnahmen: Tägliches Kehren und Nassreinigen, um Verschmutzungen, Staub und eventuell Ölreste zu entfernen. Die regelmäßige Reinigung verhindert Rutschgefahr und verbessert die Arbeitssicherheit.
RG 11: Meisterbüros - tägliche Reinigung
Ergebnisziel: Sauberkeit in leitenden Arbeitsbereichen, die eine Schnittstelle zwischen Produktion und Verwaltung darstellen.
Fokus der Maßnahmen: Reinigung von Böden, Tischen und Arbeitsmaterialien sowie Entleeren der Abfallbehälter. Die tägliche Reinigung ermöglicht ein professionelles und funktionales Arbeitsumfeld.
Anforderungen für die Ausführung der Gebäudeinnenreinigung
Pos. | Die Leistung ist so zu erbringen, dass untenstehende Beanstandungen nicht auftreten |
---|---|
1. | Zustand des Lagerraumes bzw. der Regalordnung (Kundeneigentum) |
2. | Allgemeine Unordnung |
3. | Verschmutzter Zustand (Lagerraum, Ausgüsse, Regale etc.) |
4. | Reinigungsmittel, Maschinen- und Gerätepark |
5. | verschmutzte Maschinen, Geräte und Gerätewagen |
6. | Mängel in der Arbeitssicherheit der Maschinen |
7. | nicht zugelassene Reinigungsmittel (Umweltschutz) |
8. | alte (nicht entsorgte) Reinigungsmittel |
9. | nicht zugelassene bzw. zur Ausführung ungeeignete Gefahrstoffe |
10. | fehlerhafte Kennzeichnung |
11. | ungeeignete Lagerung |
12. | Reinigungssystem |
13. | veraltete Reinigungssysteme |
14. | für das Objekt ungeeignete Reinigungsgeräte und -maschinen |
15. | Mängel in der Arbeitssicherheit der Maschinen |
16. | kein farblich getrenntes System (Hygiene) |
17. | keine geeigneten Schutzhandschuhe |
18. | keine geeignete Hautschutzcreme |
19. | keine Dosiersysteme |
20. | Personelle und organisatorische Einflüsse |
21. | keine ausreichende Organisation |
22. | keine zeitlich ausreichende Aufsicht |
23. | keine ausreichend qualifizierte Aufsicht |
24. | keine ausreichend qualifizierte Aufsicht |
25. | kein ausreichend kundenorientiertes Personal (Höflichkeit etc.) |
26. | keine Arbeitskleidung für das Reinigungspersonal |
27. | keine ordentliche Arbeitskleidung |
28. | keine Unterweisungsnachweise für das Reinigungspersonal |
29. | keine Unterweisungsnachweise beim Einsatz von Gefahrstoffen für das Reinigungspersonal |
30. | keine Betriebsanweisungen für eingesetzte Gefahrstoffe |
31. | keine Sicherheitsdatenblätter für eingesetzte Gefahrstoffe |
32. | keine ausreichenden Revierpläne/Leistungsverzeichnisse/Einsatzpläne |
33. | keine Vertretungspläne (Urlaub/Krankheit) |
34. | keine ausreichenden Nachweise über die Eigenkontrolle der Qualität |
35. | keine ordnungsgemäße Schlüsselliste |
36. | keine ausreichenden Verfahrens- und Arbeitsanweisungen |
37. | kein ausreichendes Formularwesen |
38. | Eigentum des Kunden |
39. | keine Schäden am Kundeneigentum |
40. | kein sorgsamer Umgang mit beigestellten Produkten |
41. | Sonstige Anforderungen |
42. | keine ausreichende Rückverfolgbarkeit der Dienstleistung |
Verkehrsflächen (Eingangsbereich, Flure, Treppenhäuser, Aufzüge)
Pos. | Zu reinigende Oberflächen, Einrichtung und Ausstattung und deren mögliche Beanstandungen in Verkehrsflächen (Eingangsbereich, Flure, Treppenhäuser, Aufzüge) | Die Leistung ist so zu erbringen, dass nebenstehende Beanstandungen an folgenden Zeitpunkten nicht auftreten |
---|---|---|
1. | Eingangsbereich zu Gebäuden und Fluren | |
2. | verschmutzter Eingangsbereich: außen | arbeitstäglich |
3. | verschmutzter Eingangsbereich: innen | arbeitstäglich |
4. | Griffspuren an Türen und Verglasungen | arbeitstäglich |
5. | Türe: Anschlag, Ecken im Türrahmen | arbeitstäglich |
6. | Türrahmen und Türfalz oben | 15. d. M. |
7. | verschmutzte Lichtschalter und Steckdosen | arbeitstäglich |
8. | verschmutzte Schmutzfangzonen | LRT |
9. | Verglasungen/Fensterfronten | |
10. | verschmutzte Glastüren und Glasflächen innen < 2,00 m | arbeitstäglich |
11. | verschmutzte Rahmen innen > 2,00 m | arbeitstäglich |
12. | verschmutzte Glasflächen; innen und außen; auch > 2,00 m | alle 3 Monate nach |
13. | verschmutzte Rahmen; innen und außen; auch > 2,00 m | alle 6 Monate nach |
14. | Fußboden | |
15. | Staub auf Sockelleisten; verschmutzte Sockelleisten | arbeitstäglich |
16. | verschmutzte Ecken und Kanten | arbeitstäglich |
17. | Getränkeflecken auf Fußboden | arbeitstäglich |
18. | Gehspuren auf Fußboden | arbeitstäglich |
19. | Absatzstriche auf Fußboden | arbeitstäglich |
20. | Wollmäuse/Flaum auf Fußboden | arbeitstäglich |
21. | Grobschmutz auf Fußboden | arbeitstäglich |
22. | Wischspuren | arbeitstäglich |
23. | fehlerhafte Pflege | arbeitstäglich |
24. | Gumminoppenbelag: unsachgemäße Pflege | arbeitstäglich |
25. | Gumminoppenbelag: verschmutzte Noppen | arbeitstäglich |
26. | Schäden am Fußboden (Linoleum verfärbt) | arbeitstäglich |
27. | Schäden am Fußboden (Doppelboden: Quellung) | arbeitstäglich |
28. | Sonstige Schäden am Fußboden | arbeitstäglich |
29. | verschmutzte Gullys (Wasserabläufe) | arbeitstäglich |
30. | Flecken auf Textilbelag | arbeitstäglich |
31. | Flecken auf Textilbelag | arbeitstäglich |
32. | Treppen/Podeste | |
33. | verschmutze Treppenwangen | arbeitstäglich |
34. | verschmutze Stirnseite | arbeitstäglich |
35. | verschmutzte Treppenstufen auf der waagerechten Fläche | arbeitstäglich |
36. | verschmutzte Podeste | arbeitstäglich |
37. | Decke und Wände | |
38. | Staub auf Decke | arbeitstäglich |
39. | Verschmutzte Decke nicht nach Vorgabe gereinigt | Sonderreinigung |
40. | Spinnweben an Decke | arbeitstäglich |
41. | Staub an Wänden < 2,00 m | arbeitstäglich |
42. | Staub an Wänden > 2,00 m | 15. und 31. d. M. |
43. | Griffspuren/sonstige Verschmutzungen an Wänden < 2,00 m | arbeitstäglich |
44. | Griffspuren/sonstige Verschmutzungen an Wänden > 2,00 m | 15. und 31. d. M. |
45. | Inventar | |
46. | verschmutzte Beleuchtungskörper | arbeitstäglich |
47. | Staub auf Einricht. (Vitrinen, Schränke, Feuerl. etc.) < 2,00 m | arbeitstäglich |
48. | Staub auf Einricht. (Vitrinen, Schränke, Feuerl. etc.) > 2,00 m | 15. und 31. d. M. |
49. | Griffspuren auf Einricht. (Vitrinen, Schränke) < 2,00 m | arbeitstäglich |
50. | Griffspuren auf Einrichtung (Vitrinen, Schränke) > 2,00 m | 15. und 31. d. M. |
51. | sonstige haftenden Verschmutzungen auf Einrichtung < 2,00 m | arbeitstäglich |
52. | sonstige haftenden Verschmutzungen auf Einrichtung > 2,00 m | arbeitstäglich |
53. | Flecken/Staub auf Polster/Sitzflächen der Bestuhlung | arbeitstäglich |
54. | Staub/Schmutz auf Gestellen der Bestuhlung | arbeitstäglich |
55. | Staub auf Tischen | arbeitstäglich |
56. | Griffspuren auf Tischen | arbeitstäglich |
57. | verschmutzte Tischgestelle | arbeitstäglich |
58. | verschmutzte Garderobe | arbeitstäglich |
59. | nicht geleerte bzw. verschmutzte Aschenbehälter | arbeitstäglich |
60. | nicht geleerte bzw. verschmutzte Abfallbehälter | arbeitstäglich |
61. | verschmutzte Tischlampen | arbeitstäglich |
62. | Staub auf Heizkörper | arbeitstäglich |
63. | haftende Verschmutzungen auf Heizkörper | arbeitstäglich |
64. | Staub auf Fensterbänken | arbeitstäglich |
65. | haftende Verschmutzungen auf Fensterbänken | arbeitstäglich |
66. | Staub auf Telefon- und Kommunikationsgeräten | arbeitstäglich |
67. | Verschmutzungen an Getränkeautomaten | arbeitstäglich |
68. | Verschmutzungen an Zeiterfassungsanlagen | arbeitstäglich |
69. | Aufzüge | |
70. | Griffspuren an Türen | arbeitstäglich |
71. | verschmutzter Boden im Aufzug | arbeitstäglich |
72. | Griffspuren an den Seitenwänden | arbeitstäglich |
73. | verschmutzte Türschienen | 15. und 31. d. M. |
Es bedeuten bei den Leistungsverzeichnissen:
15. und 31. d. M. (fallen diese Tage auf arbeitsfreie Tage, so ist die Leistung für eine mögliche Abnahme zum ersten nachfolgenden Benutzungs- bzw. Arbeitstag zu erbringen)
15. d. M. (fällt dieser Tag auf einen benutzungsfreien Tag, so ist die Leistung für eine mögliche Abnahme zum ersten nachfolgenden Benutzungs- bzw. Arbeitstag zu erbringen)
LRT = Letzter Reinigungstag der Woche; z.B. bei täglicher Reinigung samstags
Eingangsbereich, Flure, Treppenhäuser, Aufzüge
Park- und Verkehrsflächen (Eingangsbereich, Flure, Treppenhäuser, Aufzüge)
Pos. | Zu reinigende Oberflächen, Einrichtung und Ausstattung und deren mögliche Beanstandungen in Park- und Verkehrsflächen (Eingangsbereich, Flure, Treppenhäuser, Aufzüge) | Die Leistung ist so zu erbringen, dass nebenstehende Beanstandungen an folgenden Zeitpunkten nicht auftreten |
---|---|---|
1. | Eingangsbereich zu Gebäuden und Fluren | |
2. | verschmutzter Eingangsbereich: außen | arbeitstäglich |
3. | verschmutzter Eingangsbereich: innen | arbeitstäglich |
4. | Griffspuren an Türen | arbeitstäglich |
5. | Türe: Anschlag, Ecken im Türrahmen | arbeitstäglich |
6. | Türrahmen und Türfalz oben | arbeitstäglich |
7. | verschmutzte Schmutzfangzonen | arbeitstäglich |
8. | verschmutzte Lichtschalter und Steckdosen | arbeitstäglich |
10. | Verglasungen/Fensterfronten | |
11. | verschmutzte Glastüren und Glasflächen innen < 2,00 m | arbeitstäglich |
12. | verschmutzte Rahmen innen > 2,00 m | arbeitstäglich |
13. | verschmutzte Glasflächen; innen und außen; auch > 2,00 m | alle 3 Monate nach Vorgabe |
14. | verschmutzte Rahmen; innen und außen; auch > 2,00 m | alle 6 Monate nach Vorgabe |
15. | Fußboden im Verkehrsbereich | |
16. | Staub auf Sockelleisten; verschmutzte Sockelleisten | arbeitstäglich |
17. | verschmutzte Ecken und Kanten | arbeitstäglich |
18. | verschmutzte Ecken und Kanten | arbeitstäglich |
19. | Gehspuren auf Fußboden | arbeitstäglich |
20. | Absatzstriche auf Fußboden | arbeitstäglich |
21. | Wollmäuse/Flaum auf Fußboden | arbeitstäglich |
22. | Grobschmutz auf Fußboden | arbeitstäglich |
23. | Wischspuren | arbeitstäglich |
24. | fehlerhafte Pflege | arbeitstäglich |
25. | Gumminoppenbelag: unsachgemäße Pflege | arbeitstäglich |
26. | Gumminoppenbelag: verschmutzte Noppen | arbeitstäglich |
27. | Schäden am Fußboden | arbeitstäglich |
28. | Trittsicherheit (FSC 2000 Gerät) > 0,4 | arbeitstäglich |
29. | Fußboden im Parkflächenbereich | |
30. | verschmutzte Ecken und Kanten sowie Ränder | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
31. | Getränkeflecken auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
32. | Gehspuren auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
33. | Reifenabriebe auf Fußboden | 15. und 31. d. M. |
34. | Wollmäuse/Flaum auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
35. | Grobschmutz auf Fußboden | arbeitstäglich |
36. | verschmutzte Gullys (Wasserabläufe) | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
37. | Treppen/Podeste in Bereichen ohne Kundenzugang | |
38. | verschmutze Treppenwangen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
39. | verschmutze Stirnseite | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
40. | verschmutzte Treppenstufen auf der waagerechten Fläche | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
41. | verschmutzte Ecken | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
42. | verschmutzter Seitenschutz | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
43. | verschmutzte Podeste | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
44. | verschmutzte Podeste | |
45. | Staub an Decke | arbeitstäglich |
46. | Verschmutzte Decke nicht nach Vorgabe gereinigt | Sonderreinigung |
47. | Spinnweben an Decke | arbeitstäglich |
48. | Staub an Wänden < 2,00 m | arbeitstäglich |
49. | Staub an Wänden > 2,00 m | 15. und 31. d. M. |
50. | Griffspuren/sonstige Verschmutzungen an Wänden < 2,00 m | arbeitstäglich |
51. | Griffspuren/sonstige Verschmutzungen an Wänden > 2,00 m | 15. und 31. d. M. |
52. | Inventar in Bereichen ohne Kundenzugang | |
53. | verschmutzte Beleuchtungskörper | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
54. | Staub auf Einricht. (Vitrinen, Schränke, Feuerl. etc.) < 1,70 m | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
55. | Staub auf Einricht. (Vitrinen, Schränke, Feuerl. etc.) >1,70 m | 15. und 31. d. M. |
56. | Griffspuren auf Einricht. (Vitrinen, Schränke) < 1,70 m | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
57. | Griffspuren auf Einrichtung (Vitrinen, Schränke) >1,70 m | 15. und 31. d. M. |
58. | sonstige haftenden Verschmutzungen auf Einrichtung < 1,70 m | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
59. | sonstige haftenden Verschmutzungen auf Einrichtung >1,70 m | 15. und 31. d. M. |
60. | nicht geleerte bzw. verschmutzte Aschenbehälter | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
61. | nicht geleerte bzw. verschmutzte Abfallbehälter | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
61. | Staub auf Heizkörper | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
62. | haftende Verschmutzungen auf Heizkörper | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
63. | Staub auf Fensterbänken | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
64. | haftende Verschmutzungen auf Fensterbänken | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
65. | Staub auf Telefon- und Kommunikationsgeräten | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
66. | Verschmutzungen an Getränkeautomaten | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
67. | Aufzüge | |
68. | Griffspuren an Türen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
69. | verschmutzter Boden im Aufzug | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
70. | Griffspuren an den Seitenwänden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
71. | verschmutzte Türschienen | 15. u. 31. d. M. |
Es bedeuten bei den Leistungsverzeichnissen:
15. und 31. d. M. (fallen diese Tage auf arbeitsfreie Tage, so ist die Leistung für eine mögliche Abnahme zum ersten nachfolgenden Benutzungs- bzw. Arbeitstag zu erbringen)
15. d. M. (fällt dieser Tag auf einen benutzungsfreien Tag, so ist die Leistung für eine mögliche Abnahme zum ersten nachfolgenden Benutzungs- bzw. Arbeitstag zu erbringen)
LRT = Letzter Reinigungstag der Woche; z.B. bei täglicher Reinigung samstags
Büro-, Arbeits- und Beratungsräume (geringer Qualitätsstandard)
Pos. | Zu reinigende Oberflächen, Einrichtung und Ausstattung und deren mögliche Beanstandungen in Nutzräumen (Büro-, Verwaltungs- und Arbeitsräumen) | Die Leistung ist so zu erbringen, dass nebenstehende Beanstandungen an folgenden Zeitpunkten nicht auftreten |
---|---|---|
1. | Eingangsbereich zu Büroräumen | |
2. | Griffspuren an Türen und Verglasungen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
3. | Türe: Anschlag, Ecken im Türrahmen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
4. | Schmutz auf Türrahmen und Türfalz oben | 15. d. M. |
5. | verschmutzte Lichtschalter und Steckdosen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
6. | Fußboden | |
7. | Staub auf Sockelleisten; verschmutzte Sockelleisten | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
8. | verschmutzte Ecken und Kanten | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
9. | Getränkeflecken auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
10. | Gehspuren auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
11. | Absatzstriche auf Fußboden | 15. und 31. d. M. |
12. | Wollmäuse/Flaum auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
13. | Grobschmutz auf Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
14. | Wischspuren/fehlerhafte Beschichtung | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
15. | fehlerhafte Pflege | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
16. | Gumminoppenbelag: verschmutzte Noppen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
17. | Gumminoppenbelag: unsachgemäße Pflege | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
18. | Schäden am Fußboden (Linoleum verfärbt) | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
19. | Schäden am Fußboden (Doppelboden: Quellung) | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
20. | Sonstige Schäden am Fußboden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
21. | verschmutzte Gullys (Wasserabläufe) | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
22. | Flecken auf Textilbelag | 15. und 31. d. M. |
23. | Inventar und Ausstattung im Waschbeckenbereich | |
24. | keine Bestückung von Handwaschseife bzw. Papierhandtüchern | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
25. | verschmutzte Lichtschalter und Steckdosen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
30. | verschmutzte Beleuchtungskörper (auch oberhalb 1,80 m). | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
31. | verschmutzte Waschbecken im Innenbereich | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
32. | verschmutzte Waschbecken im Außenbereich, einschließl. Abläufe | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
33. | verkalkte Wasserausläufe (Perlatoren) | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
34. | verkalkte Armaturen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
35. | Schäden an Armaturen durch Säure oder Abrasivstoffe | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
36. | verschmutzte Ablage und Spiegel bei Waschbecken | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
37. | verschmutzte Abfallbehälter | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
38. | Spritzer /Verschmutzungen an Wandfliesen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
39. | Verschmutzungen an Wänden | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
40. | Inventar bei Büroräume | |
41. | Verschmutzte Decke | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
42. | Spinnweben | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
43. | verschmutzte Beleuchtungskörper | 15. und 31. d. M. |
44. | Staub auf Einrichtungen (Schreibt., Schränke) < 1,70 m Höhe | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
45. | Staub auf Einrichtungen (Schreibtische, Schränke) >1,70 m Höhe | 15. und 31. d. M. |
46. | Griffspuren auf Einrichtung (Schreibtische, Schränke) < 1,70 m | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
47. | Griffspuren auf Einrichtung (Schreibtische, Schränke) >1,70 m | 15. und 31. d. M. |
48. | sonstige haftenden Verschmutzungen auf Einrichtung < 1,70 m | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
49. | sonstige haftenden Verschmutzungen auf Einrichtung >1,70 m | 15. und 31. d. M. |
50. | Staub auf Bildschirme und PC/Drucker | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
51. | Griffspuren auf Bildschirme und PC/Drucker | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
52. | Griffspuren auf Bürogeräte (allgemein) | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
53. | Staub auf Bürogeräte allgemein | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
54. | Flecken/Staub auf Polster der Bestuhlung | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
55. | Staub/Schmutz auf Gestellen der Bestuhlung | 15. und 31. d. M. |
56. | Flecken/Staub auf Tischen | Flecken/Staub auf Tischen |
57. | Staub/Schmutz auf Gestellen der Tische | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
58. | Staub/Schmutz auf Garderobe | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
59. | 1 x wöchentl. nach Vorgabe | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
60. | nicht geleerte bzw. verschmutzte Abfallbehälter | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
61. | verschmutzte Tischlampen | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
62. | Staub auf Heizkörper | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
63. | haftende Verschmutzungen auf Heizkörper | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
64. | Staub auf Fensterbänken | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
65. | haftende Verschmutzungen auf Fensterbänken | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
66. | Staub auf Telefon- und Kommunikationsgeräten | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
67. | haftende Verschmutzungen auf Telefon- und Kommunikationsger. | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
68. | Staub auf Bilder/Exponate | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
69. | verschmutzte Steckdosen/Lichtschalter | 1 x wöchentl. nach Vorgabe |
Es bedeuten bei den Leistungsverzeichnissen:
15. und 31. d. M. (fallen diese Tage auf arbeitsfreie Tage, so ist die Leistung für eine mögliche Abnahme zum ersten nachfolgenden Benutzungs- bzw. Arbeitstag zu erbringen)
15. d. M. (fällt dieser Tag auf einen benutzungsfreien Tag, so ist die Leistung für eine mögliche Abnahme zum ersten nachfolgenden Benutzungs- bzw. Arbeitstag zu erbringen)
LRT = Letzter Reinigungstag der Woche; z.B. bei täglicher Reinigung samstags
Abstellräume, Lager und Archive
Pos. | Zu reinigende Oberflächen, Einrichtung und Ausstattung und deren mögliche Beanstandungen im Bereich der Abstellräume, Lager und Archive | Die Leistung ist so zu erbringen, dass nebenstehende Beanstandungen an folgenden Zeitpunkten nicht auftreten |
---|---|---|
1. | Eingangsbereich zu Abstellräumen | arbeitstäglich |
2. | verschmutzter Eingangsbereich: außen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
3. | verschmutzter Eingangsbereich: innen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
4. | Griffspuren an Türen und Verglasungen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
5. | Türe: Anschlag, Ecken im Türrahmen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
6. | Türrahmen und Türfalz oben | 2 x monatl. nach Vorgabe |
7. | verschmutzte Lichtschalter und Steckdosen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
8. | verschmutzte Schmutzfangzonen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
9. | ungeeignete Schmutzfangzone | 2 x monatl. nach Vorgabe |
10. | Fußboden | |
11. | Staub auf Sockelleisten; verschmutzte Sockelleisten | 2 x monatl. nach Vorgabe |
12. | verschmutzte Ecken und Kanten | 2 x monatl. nach Vorgabe |
13. | Getränkeflecken auf Fußboden | 2 x monatl. nach Vorgabe |
14. | Gehspuren auf Fußboden | 2 x monatl. nach Vorgabe |
15. | Absatzstriche auf Fußboden | 2 x monatl. nach Vorgabe |
16. | Wollmäuse/Flaum auf Fußboden | 2 x monatl. nach Vorgabe |
17. | Grobschmutz auf Fußboden | 2 x monatl. nach Vorgabe |
18. | Wischspuren | 2 x monatl. nach Vorgabe |
19. | fehlerhafte Pflege | 2 x monatl. nach Vorgabe |
20. | Gumminoppenbelag: unsachgemäße Pflege | 2 x monatl. nach Vorgabe |
21. | Gumminoppenbelag: verschmutzte Noppen | 2 x monatl. nach Vorgabe |
22. | Schäden am Fußboden (Linoleum verfärbt) | 2 x monatl. nach Vorgabe |
23. | Schäden am Fußboden (Doppelboden: Quellung) | 2 x monatl. nach Vorgabe |
24. | Sonstige Schäden am Fußboden | 2 x monatl. nach Vorgabe |
25. | verschmutzte Gullys (Wasserabläufe) | 2 x monatl. nach Vorgabe |
26. | Flecken auf Textilbelag | 2 x monatl. nach Vorgabe |
27. | Decke und Wände | |
28. | Staub an Decke | 2 x monatl. nach Vorgabe |
29. | verstaubte/verschmutzte Rohrleitungen Installationen | alle 6 Monate nach Vorgabe |
